サービス付き高齢者向け住宅
レガロ・ヴィータ京橋
あなたの側には、
24時間の「安心」がついています
サービス付き高齢者向け住宅とは、日常生活や介護に不安を抱くご高齢の単身者や夫婦のみの世帯のために、バリアフリー構造等ハード面の一定基準を満たし、さらに介護・医療と連携したサービス面も提供する住宅です。
施設概要
施設名 | レガロ・ヴィータ京橋 |
所在地 | 広島市南区京橋町6番4号 京橋町地区第一種市街地再開発事業「フロンテージ広島」内 TEL.082-263-0770/FAX.082-263-0780 |
交通 | JR山陽本線「広島」駅徒歩約4分 |
事業内容 | 6階~9階:サービス付き高齢者向け住宅(64戸) 1階:居宅介護支援事業所、通所介護、訪問介護、訪問看護(開設予定) 2階:保育園 |
施設コンセプト | 今後の少子高齢化社会を見据え、都市型の高齢者対応住宅、介護サービス事業を併設し、子育て支援施設を計画運営し、子どもから高齢者まで、安心・安全に暮らせる快適な住まいの提供を行います。また、複合タワービル内で共存する分譲マンション、シルバーハウジングで生活をされる方々と共存共栄のため、連携を図り、地域に密着した活動を行って行きたいと考えています。 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(免震構造) ※国土交通大臣認定書取得 |
消防設備 | スプリンクラー設備、補助散水栓、非常照明、自動火災通報設備、非常放送設備、屋内消火栓設備 |
エレベーター | 寝台用 15人乗り 1基(105m/min) |
住戸数 | 64室(トイレ、洗面、緊急呼び出しボタン) |
浴室 | 共同浴室 |
介護
介護職員常駐
- 24時間緊急時対応サービス
- 状況把握サービス
- 生活相談サービス
- フロントサービス
- 食事サービス
医療
24時間の医療連携体制
訪問診療・訪問歯科・調剤薬局等、提携医療機関等との連携、紹介
訪問看護ステーションと提携医療機関の連携による24時間連絡の医療連携体制
支援
介護保険サービス
機能訓練、
ヘルパーによる生活援助・身体介護
- 訪問介護事業所(ヘルパーステーション)
- 通所介護(デイサービス)
- 居宅介護支援事業所
- 上記を併設
フロアご紹介
リビング(6~7F)
ふれあい広場(敷地内)
子供たちの元気な笑い声がこだまする、潤いの緑樹に囲まれた敷地内の憩いの場です。
ラウンジ・多目的スペース(1F)
気軽にご利用いただけるラウンジ・多目的スペースは、生活におけるステイタスをさらに高める存在です。
レガロバンビーニ保育園・すぐる歯科医院(2F)
再開発事業×複合施設ならではの、安心の建物内付加価値施設です。
1F | デイサービス/訪問介護事業所/訪問看護ステーション |
2F | 認可保育園/歯科医院 |
3~5F | シルバーハウジング(市営住宅) |
6~9F | サービス付き高齢者向け住宅 |
10~21F | 一般分譲住宅 |
料金表
ご入居時にかかる費用
入居敷金/家賃の3ヶ月分+家賃+共益費+状況把握・生活相談サービス費
※家賃、共益費、状況把握・生活相談サービス費は、当月分(ご入居日から月末までの実日数分)及び翌月分となります。
※家賃、共益費、状況把握・生活相談サービス費は、当月分(ご入居日から月末までの実日数分)及び翌月分となります。
※入居敷金は、退去時には未払い家賃等の債務を控除して残金を返金いたします。
月額費用<税別>
項目 | 一人部屋 | 二人部屋(お二人分) | 備考 |
家賃 | 78,000円 | 97,500円 | ベッド付・非課税 |
共益費 | 45,000円 | 90,000円 | 非課税 |
状況把握・生活相談サービス費 | 35,000円 | 70,000円 | 課税 |
食事サービス費 | 50,000円 | 100,000円 | 課税 (朝食・昼食・夕食) |
リネンリース費 | 2,500円 | 5,000円 | 課税 |
専用居室電気代 | 実費 | 実費 | 居室単位のメーター管理によりご使用分の電気料金 |
月額合計 | 210,500円+実費 | 362,500円+実費 |
※食事サービス費は、月30日の場合です。
介護保険サービス費(利用された場合の限度額)1ヶ月当り
要介護度 | 利用限度単位数 | 利用者負担額(例) |
要支援1 | 5,032単位 | 5,032円 |
要支援2 | 10,531単位 | 10,531円 |
要介護1 | 16,765単位 | 16,765円 |
要介護2 | 19,705単位 | 19,705円 |
要介護3 | 27,048単位 | 27,048円 |
要介護4 | 30,938単位 | 30,938円 |
要介護5 | 36,217単位 | 36,217円 |
※利用者負担額の例は、訪問介護サービスを利用された場合の金額を紹介しています。
その他の費用<税別>
項目 | 費用 | 備考 |
介護保険外の生活支援サービス費 | 各500円/15分 | 例)買物代行、居室内清掃、通院・外出付添い等 |
洗濯サービス費 | 500円/回 | 所定の洗濯ネット1袋分/1回 |
アクティビティ費 | 実費 | 材料費等が必要な場合 |
理美容費 | 実費 | 専門業者が来所 |
おむつ代 | 実費 | 住宅備品のおむつ使用枚数分 |
消耗日用品の購入費 | 実費 |
医療費・薬剤費
自己負担額
※掲載の内容は平成26年4月1日現在のものです。
※掲載の内容は平成26年4月1日現在のものです。
変更になる可能性もございます。予めご了承ください。
お問い合わせ
CONTACT