料金表
2024年 4月現在
ご入居時にかかる費用
入居敷金/150,000円+家賃+管理費
※家賃、管理費は、当月分(ご入居日から月末までの実日数分)及び翌月分となります。
※入居敷金は、退去時には未払い家賃等の債務を控除して残金を返金します。
※家賃、管理費は、当月分(ご入居日から月末までの実日数分)及び翌月分となります。
※入居敷金は、退去時には未払い家賃等の債務を控除して残金を返金します。
月額費用
※食事サービス費は、月30日の場合です。
項目 | 一人部屋 | 備考 | ||
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | ||
家賃 | 75,000円 | 77,000円 | 80,000円 | ベッド付・非課税 |
管理費 | 45,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 非課税 |
食事サービス費 | 48,000円 | 48,000円 | 48,000円 | すべて税別 朝食:380円 昼食:560円 夕食:560円 おやつ:100円 ※特別食(治療食等)は要相談 |
リネンリース費 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 税別 |
専用居室電気代 | 実費 | 実費 | 実費 | 居室単位のメーター管理によりご使用分の電気料金 |
月額合計 | 170,500円+実費 | 172,500円+実費 | 175,500円+実費 |
介護保険サービス費
(1単位=10円)1か月あたり
要介護度 | 利用限度単位度 | 利用者負担額(例) | |
1日あたり | 30日あたり | ||
要介護1 | 542単位 | 16,260単位 | 16,260円 |
要介護2 | 609単位 | 18,270単位 | 18,270円 |
要介護3 | 679単位 | 20,370単位 | 20,370円 |
要介護4 | 744単位 | 22,320単位 | 22,320円 |
要介護5 | 813単位 | 24,390単位 | 24,390円 |
要支援1 | 183単位 | 5,490単位 | 5,490円 |
要支援2 | 313単位 | 9,390単位 | 9,390円 |
※利用者負担額の例は、自己負担1割の場合です。
医療費・薬剤費
自己負担額
その他の費用
項目 | 費用(税別) 備考 | |
生活支援サービス費 | 30,000円/月 ※自立の方のみ | |
洗濯サービス費 (週2回) | 4,800円/月 ※通常洗濯のみ | |
通院付添いサービス | 協力医療機関 | 800円/30分 ※週2回を超える場合 |
協力医療機関以外 | 800円/30分 ※月2回まで | |
入退院時の同行サービス (協力医療機関以外) | 2,000円/回 ※所要時間1時間程度 | |
居室内清掃 | 500円/30分 ※プランに基づくサービスを超えた場合 | |
週3回以上の入浴介護 | 一般入浴、軽浴 | 1,500円/回 |
機械浴 | 2,000円/回 | |
買い物等の代行サービス | 1,000円/回 ※指定日以外 ※所要時間1時間程度 | |
オムツ等、衛生用品、日常生活の消耗品 | 実費 | |
クリーニング代 | 実費 |
お問い合わせ
CONTACT