デイサービスセンター
レガロ・ヴィータ京橋
快適で落ち着いた空間の中で、その人らしさに合わせた活動プログラムを。
お一人おひとりの能力に合わせた活動プログラムをご準備し、機能訓練を行っています。
デイサービスに通っていただくことで、身体だけではなく心の健康も維持していただけるよう、ゆったりとした空間をご提供してまいります。
ご利用者様にとって居心地の良い場所、交流が楽しめる場所として職員一同努めています。
施設概要
所在地 | 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町6-6 TEL.082-263-0773/FAX.082-263-0780 |
事業所番号 | 3470107891 |
利用定員 | 午前(1単位)20名 午後(2単位)20名(二部制) |
営業日 | 月曜日~土曜日 8:30 ~ 17:30 (日曜・年末年始はお休みさせていただいています。) |
介護認定
介護予防・日常生活支援総合事業 (事業対象者・要支援) | 独自通所型 サービス | 事業対象者(週1回程度) | 1,798単位 | 一月につき |
要支援1(週1回程度) | 1,798単位 | |||
要支援2(週1回程度) | 1,798単位 | |||
要支援2(週2回程度) | 3,621単位 | |||
加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の6.4%加算 |
通所介護 (要介護) | 通常規模型 通所介護 | 要介護1 | 370単位 | 一回につき |
要介護2 | 423単位 | |||
要介護3 | 479単位 | |||
要介護4 | 533単位 | |||
要介護5 | 588単位 | |||
加算 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位加算 | ||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位加算 | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の6.4%加算 | 一月につき |
お問い合わせ
CONTACT